Prehľad majetku OE - Majetok: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „Add Your Content Here category:Operatívna evidencia“) |
|||
(3 medziľahlé úpravy od jedného ďalšieho používateľa nie sú zobrazené) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
− | + | {{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:''' | |
+ | https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/majetok/prehlady/prehlad-majetku-oe}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Súhrnný prehľad o stave majetku, jeho pohyboch, príslušenstve. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | V okne je možné nastaviť prehľad '''Stavu majetku a''' : | ||
+ | |||
+ | '''Pohybov''' | ||
+ | |||
+ | '''Príslušenstva''' | ||
+ | |||
+ | Prehľady je možné vybrať za zvolené obdobie, (vyradené, nevyradené alebo všetky) predmety, podľa kategórie a Celý stav. | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Maj_prehlad_majetku_OE.png]] | ||
[[category:Operatívna evidencia]] | [[category:Operatívna evidencia]] |
Aktuálna revízia z 13:05, 11. november 2024
![]() |
Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze: |
Súhrnný prehľad o stave majetku, jeho pohyboch, príslušenstve.
V okne je možné nastaviť prehľad Stavu majetku a :
Pohybov
Príslušenstva
Prehľady je možné vybrať za zvolené obdobie, (vyradené, nevyradené alebo všetky) predmety, podľa kategórie a Celý stav.