Prehľad auditov - GDPR: Rozdiel medzi revíziami
(→Položky) |
|||
(2 medziľahlé úpravy od jedného ďalšieho používateľa nie sú zobrazené) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
+ | {{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:''' | ||
+ | https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/common/gdpr/prehlad-auditov}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Okno na prezeranie logov auditov alebo logov v prípade vymazania osobných údajov. | Okno na prezeranie logov auditov alebo logov v prípade vymazania osobných údajov. | ||
Riadok 20: | Riadok 25: | ||
=== Položky === | === Položky === | ||
− | Položky | + | Položky jednotlivých vykonaných auditov za osoby |
[[Súbor:Gdpr_prehlad_auditov3.jpg]] | [[Súbor:Gdpr_prehlad_auditov3.jpg]] | ||
Riadok 28: | Riadok 33: | ||
•''Firma'': ak sa audit vykonal pre firmu<br /> | •''Firma'': ak sa audit vykonal pre firmu<br /> | ||
•''Existuje dôvod'': "A/N" áno v prípade, že existuje doklad pre aspoň jeden zákonný dôvod, alebo existuje súhlas s aspoň jedným účelom<br /> | •''Existuje dôvod'': "A/N" áno v prípade, že existuje doklad pre aspoň jeden zákonný dôvod, alebo existuje súhlas s aspoň jedným účelom<br /> | ||
+ | •''Nájdené dôvody'': výsledok auditu, v prípade, že pre niektorý zákonný dôvod alebo účel existuje doklad alebo existuje dôvod na evidovanie osobných údajov<br /> | ||
•''Výsledok'': výsledok auditu, rozpis podľa kontrolovaných zákonných dôvodoch a účeloch<br /> | •''Výsledok'': výsledok auditu, rozpis podľa kontrolovaných zákonných dôvodoch a účeloch<br /> | ||
•''Vymazané'': "A/N" áno v prípade, že údaje osoby alebo firmy boli prepísané<br /> | •''Vymazané'': "A/N" áno v prípade, že údaje osoby alebo firmy boli prepísané<br /> |
Aktuálna revízia z 07:22, 14. máj 2025
![]() |
Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze: |
Okno na prezeranie logov auditov alebo logov v prípade vymazania osobných údajov.
Okno obsahuje tieto záložky:
- Audit
- Položky
- Prehľad
Audit
Prezeranie logov auditov alebo logov v prípade vymazania osobných údajov.
V hornej časti okna je možné zadať obdobie od-do, na základe zadaných dátumov budú v okne vyfiltrované údaje podľa dátumu začiatku auditu.
Stĺpce:
•Dátum začiatku auditu: kedy bol spustený audit
•Dátum ukončenia auditu: kedy bol ukončený audit
•Používateľ: používateľ, ktorý spustil audit
•Typ Auditu: A - audit, Z - vymazanie osobných údajov
Položky
Položky jednotlivých vykonaných auditov za osoby
Stĺpce:
•Osoba: ak sa audit vykonal pre osobu
•Firma: ak sa audit vykonal pre firmu
•Existuje dôvod: "A/N" áno v prípade, že existuje doklad pre aspoň jeden zákonný dôvod, alebo existuje súhlas s aspoň jedným účelom
•Nájdené dôvody: výsledok auditu, v prípade, že pre niektorý zákonný dôvod alebo účel existuje doklad alebo existuje dôvod na evidovanie osobných údajov
•Výsledok: výsledok auditu, rozpis podľa kontrolovaných zákonných dôvodoch a účeloch
•Vymazané: "A/N" áno v prípade, že údaje osoby alebo firmy boli prepísané
•Dôvod vymazania: dôvod pre vymazanie osobných údajov
•Žiadosť: žiadosť o výmaz, v prípade, že vymazanie bolo realizované na základe takejto žiadosti
Prehľad
Prehľad všetkých položiek všetkých auditov. Je tu možné napr. vyfiltrovať osobu a vidieť k nej všetky jej audity.
V hornej časti okna je možné zadať obdobie od-do, na základe zadaných dátumov budú v okne vyfiltrované údaje podľa dátumu začiatku auditu.