Väzby - Controlling: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „Add Your Content Here category:Controlling“) |
|||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
− | + | {{Redit}} | |
+ | |||
+ | V tomto okne si definujete vzájomné väzby medzi OŠ a EO. | ||
+ | |||
+ | * '''väzba EO->EO''' | ||
+ | |||
+ | K rôznym EO priraďujete EO osôb, napr. osoby k budove, osoby k autu, osoby k telefónu, osoby k projektu a pod. | ||
+ | |||
+ | * '''väzba OŠ->EO''' | ||
+ | |||
+ | K OŠ priradíte EO osôb , ktoré patria do príslušnej OŠ. | ||
+ | |||
+ | Každá väzba musí obsahovať časovú značku. Na základe časovej značky bude pri spracovaní príslušného obdobia systém vedieť koľko osôb je priradených k rozúčtovávanému EO a akú EO a OŠ má pridelenú osoba. | ||
+ | |||
+ | Systém zistí, že treba rozpustiť náklady na budovu podľa osôb k nej priradených (väzba EO->EO) a na základe EO osoby systém zistí OŠ osoby (väzba OŠ-EO). | ||
+ | |||
+ | Definované väzby sa budú dať použiť pri definovaní rozúčtovania napr. na preúčtovanie nákladov z budovy na EO a na zistenie OŠ priväzbených osôb. | ||
+ | |||
[[category:Controlling]] | [[category:Controlling]] |
Verzia zo dňa a času 15:09, 21. november 2012
![]() |
Text na stránke je rozpracovaný.
|
V tomto okne si definujete vzájomné väzby medzi OŠ a EO.
- väzba EO->EO
K rôznym EO priraďujete EO osôb, napr. osoby k budove, osoby k autu, osoby k telefónu, osoby k projektu a pod.
- väzba OŠ->EO
K OŠ priradíte EO osôb , ktoré patria do príslušnej OŠ.
Každá väzba musí obsahovať časovú značku. Na základe časovej značky bude pri spracovaní príslušného obdobia systém vedieť koľko osôb je priradených k rozúčtovávanému EO a akú EO a OŠ má pridelenú osoba.
Systém zistí, že treba rozpustiť náklady na budovu podľa osôb k nej priradených (väzba EO->EO) a na základe EO osoby systém zistí OŠ osoby (väzba OŠ-EO).
Definované väzby sa budú dať použiť pri definovaní rozúčtovania napr. na preúčtovanie nákladov z budovy na EO a na zistenie OŠ priväzbených osôb.