Spoločné číselníky - Firma: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „Spoločné číselníky - Firma. category:Číselníky“) |
|||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
Spoločné číselníky - Firma. | Spoločné číselníky - Firma. | ||
+ | |||
+ | == Firma == | ||
+ | |||
+ | == Adresa == | ||
+ | |||
+ | == Spojenia == | ||
+ | |||
+ | == Pobočky == | ||
+ | |||
+ | == Bankové účty == | ||
+ | |||
+ | == Osoby == | ||
+ | |||
+ | == Spojenia na osoby == | ||
+ | |||
+ | == Marketingové údaje == | ||
+ | |||
+ | == IČ DPH == | ||
+ | |||
+ | == Typy firiem == | ||
+ | |||
+ | == Ekonomické objekty == | ||
+ | |||
+ | == Odberateľ == | ||
+ | |||
+ | == Dodávateľ == | ||
+ | |||
+ | == Produkty == | ||
+ | |||
+ | == E-dokumenty == | ||
+ | |||
[[category:Číselníky]] | [[category:Číselníky]] |
Verzia zo dňa a času 11:54, 24. september 2014
Spoločné číselníky - Firma.