Zoznam obrázkov

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.

Zoznam obrázkov
 
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka
Dátum Názov Náhľad Veľkosť (v bajtoch) Popis Verzie
12:35, 18. marec 2024 Vydajka.png (súbor) 28 KB   1
12:23, 14. november 2022 Dod skonto dobropis.png (súbor) 28 KB   1
11:09, 14. november 2022 Dod skonto produkt.png (súbor) 28 KB   1
10:19, 9. október 2023 INV manko.png (súbor) 29 KB   1
10:20, 9. október 2023 INV prebytok.png (súbor) 29 KB   1
08:23, 21. marec 2024 Dl opravDatum.png (súbor) 29 KB   1
07:15, 1. august 2022 EMO sposobOdpisovania.png (súbor) 29 KB   1
13:27, 2. august 2022 EMO kategorie.png (súbor) 30 KB   1
06:10, 8. august 2022 ObalSaldo.png (súbor) 31 KB   1
07:18, 21. august 2023 HDF akcia.png (súbor) 31 KB   1
13:34, 2. august 2022 EMO kategorieOE.png (súbor) 32 KB   1
20:43, 26. február 2024 BV vyber.png (súbor) 32 KB   1
09:37, 29. september 2023 Prijemka faktura.png (súbor) 36 KB   1
11:51, 13. júl 2022 Kopirovat prava1.png (súbor) 36 KB   1
10:38, 3. august 2022 EMO druhyPohybov predkont.png (súbor) 39 KB   1
09:35, 3. apríl 2023 Sp zauct skopiruj.png (súbor) 39 KB   1
08:53, 28. apríl 2022 Pv prava1.png (súbor) 40 KB   1
08:49, 28. apríl 2022 Pv prava.png (súbor) 40 KB   2
10:12, 2. august 2022 EMO odpisSkupiny.png (súbor) 40 KB   1
11:14, 6. október 2023 Inventura menu.png (súbor) 41 KB   1
14:35, 2. august 2022 EMO druhyPohybov.png (súbor) 42 KB   1
11:39, 13. júl 2022 Kopirovat prava.png (súbor) 42 KB   1
12:17, 5. február 2024 Obst nakl nulSum.png (súbor) 43 KB   1
07:10, 29. júl 2022 EMO setup.png (súbor) 43 KB   1
07:57, 18. máj 2023 Podukt ceny.png (súbor) 44 KB   1
07:35, 14. november 2022 Dod skonto DF.png (súbor) 44 KB   1
10:30, 9. október 2023 Inventura menu1.png (súbor) 45 KB   1
15:34, 9. október 2023 Inventura.png (súbor) 45 KB   2
07:56, 14. júl 2022 ADM pouzivatel.png (súbor) 46 KB   1
08:29, 9. október 2023 INV zmaz.png (súbor) 47 KB   1
10:39, 2. august 2022 EMO KKP.png (súbor) 48 KB   1
13:27, 19. september 2023 Wfl uzamknut.png (súbor) 48 KB   1
13:37, 19. september 2023 Wfl odomknut.png (súbor) 51 KB   1
08:30, 14. november 2022 Dod skonto ban.png (súbor) 53 KB   1
14:27, 11. august 2022 EMO planodpisov.png (súbor) 55 KB   1
21:12, 20. august 2023 Setup EDOC VLFIR.png (súbor) 70 KB   1
20:41, 26. február 2024 BV priamoNacitat.png (súbor) 70 KB   1
08:57, 12. apríl 2024 Appsettings.png (súbor) 77 KB   1
12:12, 18. marec 2024 Preddef test2.png (súbor) 78 KB   1
21:50, 26. február 2024 BV rozuct.png (súbor) 80 KB   1
11:02, 17. august 2023 SpracovanieDM.png (súbor) 81 KB   1
15:14, 28. december 2023 Rychle zadavanie check.png (súbor) 91 KB   1
11:14, 28. december 2023 Rychle zadavanie DD.png (súbor) 100 KB   1
08:19, 14. júl 2022 ADM skopirovat.png (súbor) 102 KB   1
11:18, 18. marec 2024 Preddef test1.png (súbor) 107 KB   1
10:34, 14. júl 2022 ADM Kopirovat pravaEP.png (súbor) 136 KB   1
09:01, 14. júl 2022 ADM skupina.png (súbor) 148 KB   1
11:05, 17. august 2023 SpracovanieDMx.png (súbor) 156 KB   1
13:56, 27. december 2022 ExportKODYS.png (súbor) 238 KB   1
11:10, 17. august 2023 SpracovanieDMxx.png (súbor) 312 KB   2
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka