Vydanie 14.03: Rozdiel medzi revíziami
(→Účtovníctvo) |
|||
(264 medziľahlých úprav od 3 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
− | + | [[Súbor:bf.png|link=Bonita firmy]] | |
− | {{ | + | {{ram|Podľa novely zákona o DPH 246/212, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 o DPH, § 69 a § 81, bol zavedený tzv. „inštitút ručenia za daň“. |
− | == | + | V súlade s touto povinnosťou daňový úrad zverejňuje a aktualizuje zoznam bonity klientov vo vzťahu k povinnostiam voči daňovému úradu. |
+ | |||
+ | Efektívne preverovanie obchodných partnerov minimalizuje riziko vzniku nedobytnej pohľadávky a následného zadlžovania sa. Pomocou novej funkcionality Vášho ekonomického IS SPIN predídete rizikovým situáciám ako sú: | ||
+ | |||
+ | * neplatenie záväzkov | ||
+ | * druhotná platobná neschopnosť | ||
+ | * presun daňovej povinnosti | ||
+ | * nadmerné úverovanie odberateľov | ||
+ | * problémy s hotovosťou | ||
+ | * vymáhanie pohľadávok a s tým spojené ďalšie náklady}} | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | =='''Vydanie - 14.03.12''' (24.04.2014)== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2 | !width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2 | ||
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie | !width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie | ||
− | !width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum | + | !width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie |
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu | !width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]] | | [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]] | ||
− | | MAIN 14.03. | + | | MAIN 14.03.12.1 |
| 24.04.2014 | | 24.04.2014 | ||
− | | align="center" rowspan="10" |Verzia 8.31 po 24.04.2014 | + | | align="center" rowspan="10" |Verzia 8.31 po 24.04.2014, systémový import z 24.04.2014 |
|- | |- | ||
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]] | | [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]] | ||
− | | EMO 14.03. | + | | EMO 14.03.12.9 |
| 24.04.2014 | | 24.04.2014 | ||
|- | |- | ||
| Administrátor | | Administrátor | ||
− | | ADM 14.03. | + | | ADM 14.03.12.8 |
| 24.04.2014 | | 24.04.2014 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]] | | [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]] | ||
− | | RSD 14.03. | + | | RSD 14.03.12.17 |
| 24.04.2014 | | 24.04.2014 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]] | | [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]] | ||
− | | SOF 14.03. | + | | SOF 14.03.12.12 |
| 24.04.2014 | | 24.04.2014 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]] | | [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]] | ||
− | | PKL 14.03. | + | | PKL 14.03.12.8 |
| 24.04.2014 | | 24.04.2014 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]] | | [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]] | ||
− | | PAZ 14.03. | + | | PAZ 14.03.12.8 |
| 24.04.2014 | | 24.04.2014 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]] | | [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]] | ||
− | | UCT 14.03. | + | | UCT 14.03.12.31 |
| 24.04.2014 | | 24.04.2014 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]] | | [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]] | ||
− | | BAN 14.03. | + | | BAN 14.03.12.8 |
| 24.04.2014 | | 24.04.2014 | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]] | | [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]] | ||
− | | REZ 14.03. | + | | REZ 14.03.12.7 |
| 24.04.2014 | | 24.04.2014 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | -------------------------------------------------------------------------------- | |
− | + | -------------------------------------------------------------------------------- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Spoločné prostriedky''' | |
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
− | + | * Dopracované '''informačné okno''', v ktorom je po spustení novej verzie informácia ktoré moduly sú nové a čísla pôvodnej a novej verzie. Z okna je umožnené prepnutie na webovú stránku s popisom noviniek. Funkčnosť je na setup '''DL_NEW_VERSION_CHECK'''. Ak je zaškrtnuté začiarkávacie políčko, tak systém vykonáva pri spustení programu kontrolu novej verzie a zobrazí informačné okno s modulmi a číslami pôvodnej a novej verzie. | |
+ | Po prvom spustení verzie 14.03 sa do lokálnych nastavení na aktuálnom PC uloží informácia s číslami verzie pre každý modul. Pri následnom spustení novšej verzie sa zobrazí informačné okno. | ||
− | |||
− | * | + | * Dopracovaný setup '''DL_DEFAULT_PRINTER''', predvolená hodnota zaškrtnuté začiarkávacie políčko, možnosti: |
+ | ** '''zaškrtnuté''' - systém ponúkne predvolenú tlačiareň z windows-u. | ||
+ | ** '''nezaškrtnuté''' -systém ponúkne posledne použitú tlačiareň | ||
+ | |||
+ | * Pridaná klávesová skratka '''CTRL + U''' pre otvorenie okna na zadávanie VÚ | ||
* Dopracovaná možnosť uložiť si do konfigurácie súčtovanie nad označenými riadkami. | * Dopracovaná možnosť uložiť si do konfigurácie súčtovanie nad označenými riadkami. | ||
− | * | + | * V okne '''Pridanie stĺpca''' na karte '''Údaje o firme''' dopracovaná možnosť vybrať všetky typy adries, ktoré sú nadefinované na DB. |
− | |||
− | * | + | * V okne '''Firma''' akcia '''Stĺpce''' v okne '''Pridanie stĺpca''' na karte '''IČ DPH firmy''' je dopracovaný nový stĺpec s funkciou '''Ic Dph platne k'''- zobrazuje údaje s dátumom platnosti >= sysdate. |
+ | [[Súbor:Spol_icdph_k.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
Riadok 110: | Riadok 119: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | + | '''Administrátor''' | |
[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
− | * | + | * Dopracovaná možnosť nastavovať prístupové práva na karty okien v moduloch |
+ | ** Administrátor | ||
+ | ** Banka | ||
+ | ** Účtovníctvo | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | '''Majetok''' | ||
− | [[Súbor: | + | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' |
+ | * Do okna '''Pohyby''', '''Pohyby OE''' je dopracovaná akcia '''IMPORT''', ktorá otvorí okno '''Import majetku(prenos do majetku)''' - funkčnosť ako v SPIN1 | ||
− | |||
Riadok 128: | Riadok 144: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | + | '''Logistika''' | |
[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
− | |||
− | '''Dodací list - Import xml''':<br><br> | + | * '''Dodací list - Import xml''':<br><br> |
Zapracované setupy :<br><br> | Zapracované setupy :<br><br> | ||
− | '''XML_IMPDL_INTKOD | + | '''XML_IMPDL_INTKOD default „XMLIMPINTKOD“''' <br><br> |
Je to setup pre vyhľadanie odberateľa cez interný kód firmy pri importe dodacích listov xml súborom.V prípade ak xml súbor neobsahuje odberateľa, alebo interný kód odberateľa. <br><br> | Je to setup pre vyhľadanie odberateľa cez interný kód firmy pri importe dodacích listov xml súborom.V prípade ak xml súbor neobsahuje odberateľa, alebo interný kód odberateľa. <br><br> | ||
Riadok 148: | Riadok 163: | ||
− | V prípade, ak nie je definovaný setup s interným kódom existujúcej firmy, | + | V prípade, ak nie je definovaný setup s interným kódom existujúcej firmy, hľadá firmu s interným kódom = XMLIMPINTKOD.<br><br> |
Firma s takýmto interným kódom musí byt odberateľ, inak import xml neprejde.<br><br> | Firma s takýmto interným kódom musí byt odberateľ, inak import xml neprejde.<br><br> | ||
+ | * '''O_DL_INSERTOSSKLADU default N''' | ||
− | |||
+ | Ak nie je v xml naplnená organizačná štruktúra a ak má setup hodnotu A a sklad má definovanú v číselníku OŠ, tak ju tam naplní.<br><br> | ||
− | |||
− | + | Setupy boli zapracované aj pre Príjem a Výdaj - Import xml - s rovnakou funkčnosťou ako pre Dodací list - Ak nie je v xml naplnená organizačná štruktúra a ak má setup hodnotu A a sklad má definovanú v číselníku OŠ, tak ju tam naplní.<br><br> | |
− | Setupy boli zapracované aj pre Príjem a Výdaj - Import xml - s rovnakou funkčnosťou ako pre Dodací list - Ak nie je v xml naplnená organizačná štruktúra a ak | ||
'''S_PR_INSERTOSSKLADU, default N'''<br><br> | '''S_PR_INSERTOSSKLADU, default N'''<br><br> | ||
'''S_VY_INSERTOSSKLADU, default N'''<br><br> | '''S_VY_INSERTOSSKLADU, default N'''<br><br> | ||
+ | |||
+ | * '''Kopírovanie položiek predkontácie'''<br><br> | ||
+ | Akcia na kopírovanie spôsobu zaúčtovania bola upravená tak, aby sa systém opýtal na skopírovanie aj váh a predkontácií zdrojového dokladu. | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
+ | |||
+ | * Druh dokladu - záložka Číselný rad - podsvietenie riadkov | ||
+ | |||
+ | * Opravené: neurčený typdm pri prvej zapisovanej DD1 | ||
+ | |||
+ | * Opravené podfarbenie povinného poľa Bankový účet vo fakturácii | ||
+ | |||
+ | * Opravená tlač z okna Faktúra k prijatej platbe záložka Iné doklady | ||
+ | |||
+ | * Import položiek výdajky zo žiadanky pri viacerých podkartách vydáva celé množstvá podkariet - namiesto požadovaného množstva | ||
+ | |||
+ | * Opravené: Inventúra - nejde zapísať množstvo s desatinnou čiarkou | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | ||
+ | |||
+ | * Zníženie saldokonta zálohových dodávateľských faktúr - zadávanie v cudzej mene | ||
+ | |||
+ | * Rozšírenie XML importu firiem o typ firmy | ||
+ | |||
+ | * DD1 (Faktúra k prijatej/zaplatenej zálohe) a všetky faktúry - Iné doklady: upraviť na DataWindow | ||
+ | |||
+ | * Intrastat - Evidencia údajov - označené povinné údaje | ||
+ | |||
+ | * Modifikácia rekapitulácie v položkách DD1 (základy a DPH) | ||
+ | |||
+ | * Dodávateľská faktúra - ak je vyplnené platné IČ DPH, nemeniť ho pri zmene dátumu daňovej povinnosti | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | '''Pohľadávky a záväzky''' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | * Doplnené väzby medzi evidenciami - ''Prehľad pohľadávok podľa splatnosti'', ''Prehľad záväzkov podľa splatnosti'', ''Inventarizácia pohľadávok a záväzkov'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | '''Účtovníctvo''' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | Kontrolný výkaz DPH [[DPH - Kontrolný výkaz k DPH - Účtovníctvo#Pomôcky k dodatočnému kontrolnému výkazu | popis.]] | ||
+ | |||
+ | * Do okna "Kontrolný výkaz" pribudla akcia Presunúť - presun označených položiek medzi sekciami rovnakého KV | ||
+ | * Do okna "Kontrolný výkaz" pribudla akcia Skopírovať položku - skopírovanie označených položiek z KV príslušnej sekcie do iného, alebo rovnakého KV do tej istej sekcie s výberom kódu opravy | ||
+ | * Doplnené nové sadzby DPH k PHM [[Nové položky DPH k PHM od r. 2014| popis.]] | ||
+ | * Algoritmus spracovania akcie ''Predplniť'' v okne ''Kontrolný výkaz DPH'' neberie do úvahy Vratky DPH. | ||
+ | * Okno ''Kontrolný výkaz'' - akcia ''Predplniť'' - pre daňové doklady vložené cez okno ''Prehľad daňových dokladov'' sa algoritmus snažil spracovávať všetky ich položky aj nulové a potom vyžadoval mať takúto sadzbu aj v smerovaní. Opravené. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Do okna ''Definícia HK'' pribudla akcia ''Pridať definície HK'' [[:Účtovanie - Definície hlavných kníh - Účtovníctvo| popis.]] | ||
+ | * Možnosť rozbalenia a označenia nižších vetiev stromu v stromovom pohľade v Prehľade pohybov AÚ a v stromovom pohľade Prehľad pohybov AU podľa OŠ | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:UCT_PPAU_1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * V okne ''Otvorenie daňového priznania'' pribudla možnosť na doplnenie DP | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:UCT_DP.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | '''Banka''' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | * Do okna ''Vstup'' doplnená možnosť filtrovania podľa koncovky súboru | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:BAN_Vstup_1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | == '''Patch 14.03.15''' (07.05.2014)== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | !width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2 | ||
+ | !width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie | ||
+ | !width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie | ||
+ | !width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]] | ||
+ | | MAIN 14.03.15.1 | ||
+ | | 07.05.2014 | ||
+ | | align="center" rowspan="10" |Verzia 8.31 po 07.05.2014, systémový import zo 06.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]] | ||
+ | | EMO 14.03.15.12 | ||
+ | | 07.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | Administrátor | ||
+ | | ADM 14.03.15.11 | ||
+ | | 07.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]] | ||
+ | | RSD 14.03.15.20 | ||
+ | | 07.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]] | ||
+ | | SOF 14.03.15.16 | ||
+ | | 07.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]] | ||
+ | | PKL 14.03.15.12 | ||
+ | | 07.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]] | ||
+ | | PAZ 14.03.15.11 | ||
+ | | 07.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]] | ||
+ | | UCT 14.03.15.35 | ||
+ | | 07.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]] | ||
+ | | BAN 14.03.15.12 | ||
+ | | 07.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]] | ||
+ | | REZ 14.03.15.10 | ||
+ | | 07.05.2014 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | '''Spoločné prostriedky''' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
+ | |||
+ | * sumár za zoskupený stĺpec napr. v okne Prehľad záväzkov nezobrazoval hodnoty - Opravené | ||
+ | |||
+ | * Pri zapnutom programe v '''CZ jazyku''' pri posielaní zostavy ako '''pdf''' mailom sa vytváral súbor s pridanou medzerou pred priponou suboru - '''Opravené''', pdf sa vytvára správne | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | '''Administrátor''' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | * Dopracovaná možnosť nastavovať prístupové práva na karty okien v moduloch | ||
+ | ** Majetok | ||
+ | ** Pokladňa | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | '''Logistika''' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | * Do hlavičky žiadanky boli doplnené dodávateľské údaje | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:sof65.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
+ | |||
+ | * Oprava chyby pri novej dodávateľskej faktúre | ||
+ | |||
+ | * Opravené: pri editácii meny na hlavičke dodávateľskej faktúry systém pýtal kurzový lístok podľa nesprávneho dátumu (dátum zaúčtovania), napriek tomu, že v setupe bol nastavený dátum doručenia | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | ||
+ | |||
+ | * Do zostáv nad príjemkou sa doťahuje obdobie z okna, aj keď je iné ako skladové obdobie | ||
+ | |||
+ | * Zrýchlený filter podľa interného kódu firmy nad oknami fakturácie | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | '''Účtovníctvo''' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | * CZ: Doplnenie nových výkazov pre rok 2014: Rozvaha (DL_SU_CZ_14) a VZaS (DL_VZaS_CZ_14) aj s pridaným parametrom pre nastavenie dátumu ''Sestaveno''. Definícia výkazov je uložená na: ftp:/produkty/spin/xml_pre_uct_CZ/CZ_2014 | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:UCT_Vykazy.jpg]] | ||
+ | |||
+ | * Kontrolný výkaz DPH - do tretej záložky pribudli pohľady:<br> | ||
+ | *# Zdrojové xml | ||
+ | *# Kontrolný výkaz | ||
+ | *# Sumárne za sekcie | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:UCT_KV_14.jpg]] | ||
+ | |||
+ | * Kontrolný výkaz DPH - pribudla akcia ''Obnoviť'' a možnosť presunu mínusových plnení zo sekcií A1 a A2 do sekcie C1 a zo sekcie B1 a B2 do sekcie C2. Viac v [[DPH - Kontrolný výkaz k DPH - Účtovníctvo#Pomôcky k dodatočnému kontrolnému výkazu | v popise.]] | ||
[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
− | |||
[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | [[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | ||
+ | * Údaje v zostave Odpočet dane - podľa druhu daňového dokladu (r_dan_dpdd_eu_prij_druhdd) sú zoradené v každej oblasti podľa Čísla zdrojového dokladu | ||
− | * | + | -------------------------------------------------------------------------------- |
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | '''Pohľadávky a záväzky''' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | * Doplnenie zostáv nad okien: | ||
+ | *# Prehľad pohľadávok podľa splatnosti a Prehľad záväzkov podľa splatnosti:<br>Neuhradené faktúry po lehote aj s dobropismi<br>r_uct_faktury_neuhr_dobro_po-zostava r_uct_p_z_1 | ||
+ | *# Prehľad pohľadávok podľa splatnosti:<br>r_uct_p_z_1<br>Pohľadávky 1.firmy k dátumu | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | '''Pokladňa''' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | * Doplnená možnosť importu viacerých súborov naraz. Doteraz sa súbory importovali po jednom. | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | ||
+ | |||
+ | * Pri väčšom počte importovaných pokladničných dokladov prostredníctvom xml dávky vyhodí nasledovnú chybu:ORA-01460: je požadovaná neimplementovaná alebo nevykonateľná konverzia. Opravené | ||
+ | |||
+ | == '''Patch 14.03.16''' (21.05.2014)== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | !width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2 | ||
+ | !width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie | ||
+ | !width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie | ||
+ | !width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]] | ||
+ | | MAIN 14.03.16.1 | ||
+ | | 21.05.2014 | ||
+ | | align="center" rowspan="10" |Verzia 8.31 po 20.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]] | ||
+ | | EMO 14.03.16.15 | ||
+ | | 21.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | Administrátor | ||
+ | | ADM 14.03.16.12 | ||
+ | | 21.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]] | ||
+ | | RSD 14.03.16.21 | ||
+ | | 21.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]] | ||
+ | | SOF 14.03.16.19 | ||
+ | | 21.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]] | ||
+ | | PKL 14.03.16.13 | ||
+ | | 21.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]] | ||
+ | | PAZ 14.03.16.12 | ||
+ | | 21.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]] | ||
+ | | UCT 14.03.16.37 | ||
+ | | 21.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]] | ||
+ | | BAN 14.03.16.16 | ||
+ | | 21.05.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]] | ||
+ | | REZ 14.03.16.11 | ||
+ | | 21.05.2014 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | + | '''Spoločné prostriedky''' | |
+ | |||
+ | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
+ | |||
+ | * NETSYST-1924 Oprava zobrazovania nulových EO | ||
+ | |||
+ | * NETSYST-1929 Pri nahrávaní hlavičky DF sa zmenšovalo políčko na zadávanie Bankového účtu - OPRAVENE | ||
+ | |||
+ | * NETSYST-1914 Pri zadávaní položiek do interného účtovného dokladu po pridaní ďalšieho záznamu systém nenastavil fokus na prvú položku formulára - Opravené | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | ||
+ | |||
+ | * NETSYST-1925 Predfiltrovanie vyberača v prípade, že je nájdených viac riadkov so zhodnou hodnotou | ||
+ | |||
+ | * NETSYST-1710: Zrušenie užívateľského filtra po validácii pred otvorením okna stromového vyberača | ||
+ | |||
+ | * SPINSYST-1830 Okno '''Daňový úrad''' - rozšírené polia '''číslo daňového úradu''' a '''číslo riaditeľského daňového úradu''' na '''10''' znakov | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | '''Majetok''' | ||
[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | * Upravený výpočet daňových odpisov pri sp. odpisovania '''ROVNOMERNY''', '''ZRYCHLENY''' pre 1. rok odpisovania po pohybe '''Zrušenie pozastavenia odpisov daňové''', ročný daňový odpis sa vypočíta vo vyške celého ročného odpisu (nie len alikvótna časť, ako by to bolo v prvom roku zaradenia) | ||
[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
+ | * Prezentácia '''OE- Prírastky a úbytky''' - opravená vstupná podmienka - prezentácia zobrazuje správne údaje | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | '''Logistika''' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | |||
+ | * Storno odberateľských a dodávateľských faktúr sa nerobí už automaticky, ale akcia ponúkne na výber niekoľko údajov ako dátumy a variabilný symbol.<br><br> | ||
+ | [[Súbor:sof66.jpg]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
+ | |||
+ | * Oprava chýb pri práci s oknom Obstarávacie náklady | ||
+ | |||
+ | * Opravené: po nastavení sledovania Umiestnenia na sklade sa nedá pracovať s vyberačom produktov v žiadnej evidencii | ||
+ | |||
+ | * Opravený skok kurzora pri nahrávaní položky DF (obchádzala sa Jednotková cena) | ||
+ | |||
+ | * Drobné úpravy v Intrastate | ||
+ | |||
+ | * Netvoria sa položky DPH v rekapitulácii DF, ak je workflow nastavený na daň. doklad 0 | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | ||
+ | |||
+ | * Okno Cenová ponuka, zväzbiť poznámku zadávanú v hlavičke CP automaticky s EP_text evidenčnej položky, typu Poznámka | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | '''Účtovníctvo''' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti''' | ||
+ | * Okno Prehľad daňových dokladov rozšírený o akciu ''Import XML'' a doplnený import o ''poznámku pre EP'' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb''' | ||
+ | * V prípade, že v ''Druhu UD'' je nastavené Zobrazenie: Sumárne za AÚ, MD a D, PS, OŠ, EO, CM, tak systém v ''Účtovný doklad'', záložka Všetky ÚD, prezentácia: Sumarizuj podľa nastavenia pre Druh UD nesprávne zobrazí položky UD | ||
+ | * Pri vytváraní predmetu časového rozlíšenia sa neprenašala poznámka. Opravené | ||
+ | * V prípade, že je názov firmy dlhší ako 81 znakov, tak nezbehne zaúčtovanie interného dokladu v okne Vzájomný zápočet. Opravené | ||
[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | [[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | ||
Riadok 192: | Riadok 565: | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | '''Banka''' | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:gear.png]] '''Úpravy''' | ||
+ | * Usporiadanie polí v okne Položka bankového výpisu | ||
